calendar
PARCO STUDIOS |
| 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| APR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | D | |
| | | | |
|
| MAY |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
|
| JUN |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
|
| JUL |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D |
| AUG |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
|
| SEP |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
|
| OCT |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
|
| NOV |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | 10:00-18:00 | |
| 10:00-19:00 | |
| 10:00-24:00 | |
D | Sunday |
PARCO AQUA |
| 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MAY |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
|
| JUN |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
|
| JUL |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D |
| AUG |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
|
| SEP |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | 10:00-18:00 | |
| 10:00-19:00 | |
D | Sunday |
MEDIEVAL TIMES |
| 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| APR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
|
| MAY |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
|
| JUN |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
|
| JUL |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D |
| AUG |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
|
| SEP |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
|
| OCT |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
|
| NOV |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | 1 SHOW 19:00 | |
| 1° SHOW 19:00 / 2° SHOW 21:30 | |
D | Sunday |
ROCK STAR RESTAURANT |
| 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NOV |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
|
| DEC |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
|
| 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAN |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
|
| FEB |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
|
| MAR |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
|
NIGHT FESTIVAL |
| 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JUL |
| | D | | |
| | | | D |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D |
| AUG |
| | | | |
| D | | | |
| | | D | |
| | | | |
D | | | | |
| | | | |
|
|
|